Begrippen en afkortingen
Afkorting | Definitie |
AIS | Apotheek Informatiesysteem |
AVMA | Antwoord Voorstel Medicatieafspraak |
AVVV | Antwoord Voorstel Verstrekkingsverzoek |
Beschikbaar stellen van gegevens | Voor beschikbaar stellen van gegevens wordt naar een uitwisselingsplatform een melding gestuurd dat er gegevens beschikbaar zijn. Het bronsysteem kan vervolgens aangeroepen worden door een ander systeem om de gegevens op te halen of raad te plegen. |
Bron | Het resultaat van het laboratoriumonderzoek wordt geregistreerd daar waar de meting uitgevoerd wordt. Dit is dus de bron van het resultaat, dit is in veel gevallen het laboratorium, maar kan ook de huisartsenpraktijk zijn, of bijvoorbeeld de apotheek of de patiƫnt (thuis). |
BSN | Burger Service Nummer |
C | |
D | |
ETDR | Elektronische Toedienregistratie |
EVS | Elektronisch Voorschrijf Systeem |
F | |
G | |
HIS | Huisarts Informatiesysteem |
INR | International Normalized Ratio |
J | |
K | |
LSP | Landelijk Schakelpunt |
MA | Medicatieafspraak |
MGB | Medicatiegebruik |
MVB | Medicatieverbruik |
MVE | Medicatieverstrekking |
MTD | Medicatietoediening |
N | |
Ophalen van gegevens | Bij het ophalen van gegevens worden de gegevens actief opgevraagd en vervolgens in het ontvangend systeem opgeslagen. |
P | |
Q | |
Raadplegen van gegevens | Bij het raadplegen van gegevens worden gegevens actief ingezien, zonder dat deze in het ontvangend systeem opgeslagen worden. Vaak gaat dit middels een viewer. |
S | |
TA | Toedieningsafspraak |
TrIS | Trombose Informatiesysteem |
U | |
Versturen van gegevens | Bij het versturen van gegevens wordt actief een bericht met inhoud verzonden (push)van het bronsysteem naar een ontvangend systeem. |
VMA | Voorstel Medicatieafspraak |
VV | Verstrekkingsverzoek |
VVV | Voorstel Verstrekkingsverzoek |
WDS | Wisselend Dosseerschema |
WID | Wettelijk Identiteitsbewijs |
XIS | Zorg Informatiesysteem |
Y | |
ZAIS | Ziekenhuis Apotheek Informatiesysteem |
ZIS | Ziekenhuis Informatiesysteem |